2008年5月のメールトラフィック上における悪質コードの動向は、ウイルス作者が例年通り夏の休暇に入ったため、小康状態にあると言えます。
順位 | 順位変動 | ウイルス名 | プロアクティブディフェンスのカテゴリ | パーセンテージ |
1. | 0 | Email-Worm.Win32.NetSky.q | Trojan.generic | 23.12 |
2. | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.y | Trojan.generic | 9.70 |
3. | +2 | Email-Worm.Win32.Scano.gen | Trojan.generic | 9.63 |
4. | +4 | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | Trojan.generic | 6.75 |
5. | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.d | Trojan.generic | 6.27 |
6. | リエントリ | Email-Worm.Win32.NetSky.x | Trojan.generic | 4.44 |
7. | -1 | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | Trojan.generic | 3.74 |
8. | リエントリ | Email-Worm.Win32.NetSky.b | Trojan.generic | 3.26 |
9. | -5 | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | Trojan.generic | 2.75 |
10. | リエントリ | Net-Worm.Win32.Mytob.u | Worm.P2P.generic | 2.60 |
11. | +6 | Net-Worm.Win32.Mytob.c | Trojan.generic | 2.40 |
12. | 0 | Email-Worm.Win32.Scano.bn | Trojan.generic | 2.09 |
13. | リエントリ | Email-Worm.Win32.NetSky.r | Trojan.generic | 1.98 |
14. | +4 | Email-Worm.Win32.NetSky.t | Trojan.generic | 1.94 |
15. | リエントリ | Net-Worm.Win32.Mytob.bi | Trojan.generic | 1.65 |
16. | -5 | Email-Worm.Win32.Bagle.gen | Trojan.generic | 1.39 |
17. | -4 | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | Worm.P2P.generic | 1.19 |
18. | リエントリ | Net-Worm.Win32.Mytob.t | Worm.P2P.generic | 1.08 |
19. | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.c | Trojan.generic | 0.97 |
20. | 新規! | Net-Worm.Win32.Mytob.cg | Worm.P2P.generic | 0.90 |
その他の悪意あるプログラム | 12.15 |
2008年5月のメールトラフィック上における悪質コードの動向は、ウイルス作者が例年通り夏の休暇に入ったため、小康状態にあると言えます。ランキングをざっと見ても、今月はメールトラフィックでのウイルス大発生が確認されていないことがわかります。
ただ1つ懸念されるのは、有名なワームがいくつかランキングに戻っていることです。
一方で、第一四半期に活発な動きを見せたAgent.ica、Agent.hsl およびDiehardといったトロイの木馬系ダウンローダが跡形もなく消えています。
ワームのWarezovおよびZhelatinが2月にランキングから去って以来復帰していないことから判断すると、これらのワームの作者は実行コンポーネントをメールに添付して送りつけることを止め、感染したWebサイト上へのハイパーリンクを埋め込むだけに留めているようです。
ウイルスがメールで配信されなくなった分、ウイルス感染の面からいえばメールの安全性は高くなりましたが、フィッシングやスパムの脅威は依然としてエンドユーザにとって深刻な問題です。
TOP20以外の悪意あるプログラムはメールトラフィックで見られる悪性コード全体の12.15%を占めています。
以下は、5月に感染メールの発信源となった国のトップ20です。
順位 | 順位変動 | 国名 | パーセンテージ |
1 | 0 | 米国 | 21.72 |
2 | +5 | ポーランド | 13.18 |
3 | -1 | 韓国 | 7.88 |
4 | -1 | スペイン | 5.85 |
5 | -1 | 中国 | 5.15 |
6 | 0 | フランス | 4.07 |
7 | +1 | ドイツ | 3.54 |
8 | -1 | ブラジル | 3.49 |
9 | 0 | 英国 | 2.83 |
10 | -2 | インド | 2.82 |
11 | -1 | イタリア | 2.66 |
12 | -1 | イスラエル | 1.80 |
13 | 0 | 日本 | 1.66 |
14 | +5 | カナダ | 1.15 |
15 | +2 | オランダ | 1.07 |
16 | -1 | トルコ | 1.05 |
17 | -1 | オーストラリア | 1.03 |
18 | -4 | アルゼンチン | 1.02 |
19 | +1 | ロシア | 0.99 |
20 | 新規! | オーストリア | 0.91 |
その他 | 16.13 |
サマリ
- ランクアップ: Email-Worm.Win32.NetSky.y, Email-Worm.Win32.Scano.gen, Email-Worm.Win32.Nyxem.e, Net-Worm.Win32.Mytob.c, Email-Worm.Win32.NetSky.t.
- ランクダウン: Email-Worm.Win32.NetSky.d, Email-Worm.Win32.NetSky.aa, Email-Worm.Win32.Bagle.gt, Email-Worm.Win32.Bagle.gen, Email-Worm.Win32.Mydoom.l, Email-Worm.Win32.NetSky.c.
- リエントリ: Email-Worm.Win32.NetSky.x, Email-Worm.Win32.NetSky.b, Net-Worm.Win32.Mytob.u, Email-Worm.Win32.NetSky.r, Net-Worm.Win32.Mytob.bi, Net-Worm.Win32.Mytob.t, Net-Worm.Win32.Mytob.cg.
- 変動なし: Email-Worm.Win32.NetSky.q, Email-Worm.Win32.Scano.bn.